Macros
WHAT WE HAVE TO OFFER
Meal | Calories (kcal) | Protein | Carbs | Fats |
---|---|---|---|---|
Jerk Chicken with brown rice and peas (d) (g) | 329 | 33g | 38g | 5g |
Jerk Chicken with brown pasta | 351 | 31g | 41g | 7g |
Jerk Chicken with veg | 168 | 26g | 7g | 4g |
Chicken Stew with vegetable brown rice | 321 | 31g | 38g | 5g |
Chicken Stew with veg | 177 | 25g | 8g | 5g |
BBQ Chicken with sweet potato mash | 334 | 31g | 39g | 6g |
BBQ Chicken with brown pasta (d) (g) | 351 | 31g | 41g | 7g |
BBQ Chicken with veg | 172 | 26g | 8g | 4g |
Chicken and vegetable curry with brown rice | 321 | 31g | 38g | 5g |
Chicken and vegetable curry with veg | 177 | 25g | 8g | 5g |
Peri-Peri Chicken with brown vegetable rice | 321 | 31g | 38g | 5g |
Peri-Peri Chicken with sweet potato mash | 334 | 31g | 39g | 6g |
Peri-Peri Chicken with veg | 168 | 26g | 7g | 4g |
Beef Stew with Brown Noodles (g) | 320 | 28g | 34g | 8g |
Beef Stew with vegetable brown rice | 336 | 28g | 38g | 8g |
Calypso Chicken with brown rice and peas | 338 | 33g | 38g | 6g |
Calypso Chicken with vegetable brown rice | 325 | 32g | 38g | 5g |
Calypso Chicken with veg | 168 | 26g | 7g | 4g |
White fish with spinach and tomatoes with brown rice and peas | 279 | 27g | 36g | 3g |
White fish with spinach and tomatoes with veg | 142 | 24g | 7g | 2g |
VEGETARIAN/VEGAN OPTIONS
Meal | Calories (kcal) | Protein | Carbs | Fats |
---|---|---|---|---|
Butterbean Casserole with brown rice (v) | 349 | 25g | 60g | 1g |
Butterbean Casserole with brown pasta (d) (g) | 361 | 27g | 61g | 1g |
Caribbean red bean with brown rice (v) | 300 | 17g | 49g | 4g |
Caribbean red bean with brown pasta (d) (g) | 312 | 19g | 50g | 4g |
Chick pea vegetable curry with brown rice (v) | 326 | 19g | 58g | 2g |
*Vegan options with (v) symbol
**Allergen Information
Contain dairy (d)
Contain gluten (g)
Contain fish (f)
FEELING HUNGRY? ORDER NOW
Pages
Phone: 01708 540547
Email: shaun@winnys-meals.com
We are constantly working to raise the bar on our services. If you have any questions or concerns about your experience, please let us know.